

The Cisco Firepower 4100 Series is a family of seven threat-focused NGFW security platforms. Their throughput range addresses data center and internet edge use cases. They deliver superior threat defense, at faster speeds, with a smaller footprint. Cisco Firepower 4100 Series supports flow-offloading, programmatic orchestration, and the management of security services with RESTful APIs. Network Equipment Building Standards (NEBS)-compliance is supported by the Cisco Firepower 4120 platform. The 4100 Series platforms can run either the Cisco ASA Firewall or Cisco Firepower Threat Defense (FTD) software.
| Cisco 4100 Series Routers | ||
| Product Code | Product Description | Add to Basket |
|---|---|---|
| FPR4110-AMP-K9 | Cisco Firepower 4110 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4110-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4110 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4110-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4110 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4115-ASA-K9 | Cisco Firepower 4115 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4115-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4115 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4115-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4115 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4120-AMP-K9 | Cisco Firepower 4120 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4120-ASA-K9 | Cisco Firepower 4120 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4120 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4120-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4120 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4125-ASA-K9 | Cisco Firepower 4125 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4125-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4125 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4125-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4125 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4140-AMP-K9 | Cisco Firepower 4140 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4140-ASA-K9 | Cisco Firepower 4140 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4140-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4140 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4140-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4140 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4145-ASA-K9 | Cisco Firepower 4145 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4145-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4145 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4150-AMP-K9 | Cisco Firepower 4150 AMP Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4150-ASA-K9 | Cisco Firepower 4150 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4150-NGFW-K9 | Cisco Firepower 4150 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| FPR4150-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4150 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays More | Request a Quote |
| Cisco 4100 Series Licences | ||
| Product Code | Product Description | Add to Basket |
| E2SC-F4110T-TMC | ELA 2 FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| E2SC-F4120T-TMC-1Y | ELA 2 FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| E2SC-F4140T-TMC | ELA 2 FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| E2SC-F4150T-TMC | ELA 2 FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| FPR4110ASA-BUN-PR | Cisco FPR4110 ASA Bundle Promotion More | Request a Quote |
| FPR4110-FTD-HA-BUN | Cisco FPR4110 Threat Defense Chss.Subs HA Bundle More | Request a Quote |
| FPR4110IPS-BUN-PR | Cisco FPR4110 NGIPS Bundle Promotion More | Request a Quote |
| FPR4110NGFW-BUN-PR | Cisco FPR4110 NGFW Bundle Promotion More | Request a Quote |
| FPR4120-FTD-HA-BUN | Cisco FPR4120 Threat Defense Chss.Subs HA Bundle More | Request a Quote |
| FPR4140-FTD-HA-BUN | Cisco FPR4140 Threat Defense Chss.Subs HA Bundle More | Request a Quote |
| FPR4150-FTD-HA-BUN | Cisco FPR4150 Threat Defense Chss.Subs HA Bundle More | Request a Quote |
| L-FPR4110T-AMP | Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4110T-T | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4110T-TC | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4110T-TM | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4110T-TMC | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4110T-URL | Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4115T-TMC | Cisco FPR4115 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4120T-AMP | Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4120T-T | Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4120T-TC | Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4120T-TM | Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4120T-TMC | Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4120T-URL | Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4140T-AMP | Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4140T-T | Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4140T-TC | Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4140T-TM | Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4140T-TMC | Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4140T-URL | Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4145T-TMC | Cisco FPR4145 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4150T-AMP | Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4150T-T | Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4150T-TC | Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4150T-TM | Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4150T-TMC | Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-FPR4150T-URL | Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4110T-T | SVP Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4110T-TC | SVP Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4110T-TM | SVP Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4110T-TMC | SVP Cisco FPR4110 Threat Defense, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4120T-T | SVP Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4120T-TC | SVP Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4120T-TM | SVP Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4120T-TMC | SVP Cisco FPR4120 Threat Defense, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4140T-T | SVP Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4140T-TC | SVP Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4140T-TM | SVP Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4140T-TMC | SVP Cisco FPR4140 TD Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4150T-T | SVP Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4150T-TC | SVP Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4150T-TM | SVP Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware Subs More | Request a Quote |
| L-S-FPR4150T-TMC | SVP Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL Subs More | Request a Quote |
TFI is neither a partner nor an affiliate of Cisco Systems, HP or Juniper Networks

Wishing you all the best
over the festive season.
Our offices will be closed from 12.00PM on 24 November and reopen on 12 January 2026.
For urgent assistance after the 24th December 2025 please contact 0114280513
29 Blandford Road, Parkwood, 2193, Johannesburg
Tel: +27 11 428 0500 | info@tfi.co.za
TFI is neither a partner nor an affiliate of Cisco Systems, HP or Juniper Networks
© Copyright 2018 TFI | All Rights Reserved
